Species List
AWN Provides: Sedges, Rushes, Grasses, Wildflowers, Forbs, Woody Trees and Shrubs. To inquire about the availability of species, contact us.
Wetland Species:
Scientific Name | Common Name |
Acorus calamus | Sweet Flag |
Agrostis alba | Redtop |
Agrostis stolonifera | Creeping Bentgrass |
Andropogon- Elymus lanceolatus | Streambank Wheatgrass |
Andropogon gerardii | Big Bluestem |
Asclepias speciosa | Showy Milkweeed |
Asclepias incarnata | Marsh Milkweed |
Beckmannia syzigachne | Sloughgrass |
Bouteloua curtipendila | Sideoats Grama |
Bouteloua gracilis | Blue Gramma |
Buchloe dactyloides | Buffalograss |
Calamagrostis canadensis | Blue-Joint Reed Grass |
Carex aquatilis | Water Sedge |
Carex bebbi | Bebb’s Sedge |
Carex emoryii | Emory Sedge |
Carex hystericina | Bottlebrush Sedge |
Carex lanuginosa | Wooly Sedge |
Carex microptera | Small-wing Sedge |
Carex nebrascensis | Nebraska Sedge |
Carex praegracilis | Clustered Field Sedge |
Carex scoparia | Broom Sedge |
Carex scopulorum | Rocky Mountain Sedge |
Carex stipata | Awl Fruited Sedge |
Carex utriculata/rostrata | Beaked Sedge |
Carex vulpinoidea | Fox Sedge |
Deschampsia cespitosa | Tufted Hairgrass |
Distichlis spicata | Inland SaltGrass |
Eleocharis acicularis | Least Spikerush |
Eleocharis palustris | Creeping Spikerush |
Elymus lanceolatus | Streambank Wheatgrass |
Elymus trachycaulus | Slender Wheatgrass |
Equisetum hyemale | Scouringrush Horsetail |
Eupatorium maculatum | Joe Pye Weed |
Festuca glauca | Blue Fescue |
Glyceria maxima/grandis | Tall Mannagrass |
Glyceria striata | Fowl Mannagrass |
Geum macrophyllum | Large Leaf Avens |
Helianthus maxamilii | Maximillian Sunflower |
Helianthus nutalli | Marsh Sunflower |
Iris missouriensis | Rocky Mountain Iris |
Juncus balticus | Baltic Rush |
Juncus bufonius | Toad Rush |
Juncus compressa | Round-fruit Rush |
Juncus confusus | Colorado Rush |
Juncus effusus | Soft Rush |
Juncus ensifolius | Dagger Leaf Rush |
Juncus hallii | Hall’s Rush |
Juncus longistylus | Longstyle Rush |
Juncus mertensianus | Merten’s Rush |
Juncus nodosus | Knotted Rush |
Juncus saximontanus | Rocky Mountain Rush |
Juncus tenuis | Poverty Rush |
Juncus torreyi | Torrey’s Rush |
Leymus cinerus | Basin Wild Rye |
Muhlenbergia asperifolia | Alkali Muhly |
Oenethera elata | Hooker Evening Primrose |
Panicum virgatum | Switchgrass |
Pascopyrum smithii | Western Wheatgrass |
Poa palustris | Fowl Bluegrass |
Puccinellia distans | Weeping Alkaligrass |
Puccinellia nuttaliana | Nuttall’s Alkaligrass |
Sagittaria latifolia | Arrowhead |
Schizachyrium scoparium | Little Bluestem |
Scirpus acutus | Hard-stem Bulrush |
Scirpus americanus | Three-square Bulrush |
Scirpus fluviatilis | River Bulrush |
Scirpus maritimus/paludosus | Alkali Bulrush |
Scirpus microcarpus | Small-fruit Bulrush |
Scirpus pallidus | Cloaked Bulrush |
Scirpus pungens | Three-square Bulrush |
Scirpus validus | Soft-stem Bulrush |
Sorghastrum nutans | Indiangrass |
Sparganium eurycarpum | Giant Burreed |
Spartina gracilis | Alkali Cordgrass |
Spartina pectinata | Prairie Cordgrass |
Sporobolus airoides | Alkali Sacaton |
Triglochin maritimum | Arrowweed |
Typha angustifolia | Narrowleaf Cattail |
Verbena hastata | Blue Vervain |
Solidago Canadensis | Golden Rod |
Riparian and Upland Species:
Scientific Name | Common Name |
Acer glabrum | Rocky Mountain Maple |
Acer negundo | Box Elder |
Alnus incana tenuifolia | Thin-leaf Alder |
Amelanchier alnifolia | Saskatoon Serviceberry |
Amorpha canesens | Leadplant |
Amorpha fruticosa | Desert False Indigo |
Aronia melanocarpa | Black Chokeberry |
Artemisia frigida | Fringed Sagebrush |
Artemisia tridentata | Big Sage |
Atriplex canescens | Four Wing Saltbush |
Betula occidentalis | Water Birch |
Celtis laevigata (reticulata) | Net Leaf Hackberry |
Celtis occidentalis | Hackberry |
Cercocarpus ledifolius | Curl Leaf Mountain Mahogany |
Cercocarpus montanus | Mountain Mahogany |
Chrysostamnus nauseosus | Rubber Rabbitbrush |
Cornus sericea | Red Twig Dogwood |
Crataegus douglasii | Douglas Hawthorn |
Forestiera neomexicana | New Mexico Privet |
Fraxinus pennsylvanica | Green Ash |
Lonicera involucrata | Twinberry |
Physocarpus monogymus | Mtn. Ninebark |
Physocarpus opulifolius | Common Ninebark |
Populus acuminata | Lanceleaf Cottonwood |
Populus angustifolia | Narrowleaf Cottonwood |
Populus fremonti | Fremont Cottonwood |
Populus sargentii/deltoides | Plains Cottonwood |
Potentilla fruticosa | Native Potentilla |
Prunus americana | Wild Plum |
Prunus besseyii | Western Sand Cherry |
Prunus virginiana | Chokecherry |
Quercus gambelii | Gambell’s Oak |
Rhus glabra | Smooth Sumac |
Rhus glabra cis montana | Rocky Mountain Sumac |
Rhus trilobata | Three Leaf Sumac |
Ribes aureum | Golden Currant |
Ribes cereum | Wax Currant |
Rosa woodsii | Wood’s Rose |
Salix amygdaloides | Peach Leaf Willow |
Salix bebbiana | Bebb’s Willow |
Salix boothii | Booth’s Willow |
Salix brachycarpa | Shortfruit Willow |
Salix drummondiana | Drummond Willow |
Salix exigua | Coyote Willow |
Salix geyeriana | Geyer’s Willow |
Salix irrorata | Blue Stem Willow |
Salix lasiandra | Pacific Willow |
Salix ligulifolia | Strapleaf Willow |
Salix monticola | Mountain Willow |
Salix planifolia | Planeleaf Willow |
Salix scouliana | Scouler’s Willow |
Sambucus racemosa ssp pubens | Native Red Elderberry |
Shepherdia argentea | Buffaloberry |
Shepherdia canadensis | Russet Buffaloberry |
Symphoricarpos albus | Common Snowberry |
Symphoricarpos occidentalis | Western Snowberry |
Syringa vulgaris | Common Lilac |
Yucca glauca | Yucca/Soapweed |